Пункты отправления | Пункты назначения | до 1,5т, до 8м3 | 1,5т- 3т, до 18м3 | 3т-5т до 36м3 | 5т-10т до 45м3 | 10т-20т до 96м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Москва | Архангельск | 40000 | 46000 | 53000 | 66000 | 79000 |
Москва | Астрахань | 43000 | 50000 | 57000 | 71000 | 85000 |
Москва | Барнаул | 111000 | 129000 | 148000 | 185000 | 221000 |
Москва | Белгород | 21000 | 24000 | 27000 | 34000 | 41000 |
Москва | Брянск | 18000 | 19000 | 22000 | 28000 | 33000 |
Москва | Владимир | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Москва | Владивосток | 285000 | 333000 | 380000 | 475000 | 570000 |
Москва | Волгоград | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Москва | Вологда | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 29000 |
Москва | Волгодонск | 35000 | 41000 | 47000 | 58000 | 70000 |
Москва | Воронеж | 18000 | 20000 | 23000 | 28000 | 33000 |
Москва | Димитровград | 29000 | 34000 | 39000 | 49000 | 58000 |
Москва | Екатеринбург | 55000 | 64000 | 73000 | 92000 | 110000 |
Москва | Иваново | 18000 | 20000 | 23000 | 25000 | 27000 |
Москва | Ижевск | 37000 | 43000 | 49000 | 62000 | 74000 |
Москва | Йошкар-Ола | 24000 | 28000 | 32000 | 39000 | 47000 |
Москва | Иркутск | 160000 | 187000 | 213000 | 267000 | 320000 |
Москва | Казань | 27000 | 32000 | 36000 | 45000 | 54000 |
Москва | Калуга | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Москва | Кемерово | 112000 | 130000 | 149000 | 186000 | 223000 |
Москва | Киров | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 60000 |
Москва | Кострома | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Москва | Краснодар | 42000 | 49000 | 56000 | 70000 | 84000 |
Москва | Красноярск | 128000 | 149000 | 171000 | 213000 | 256000 |
Москва | Курган | 64000 | 74000 | 85000 | 106000 | 127000 |
Москва | Курск | 18000 | 20000 | 22000 | 28000 | 33000 |
Москва | Липецк | 18000 | 20000 | 22000 | 28000 | 33000 |
Москва | Магнитогорск | 52000 | 60000 | 69000 | 86000 | 103000 |
Москва | Мурманск | 58000 | 68000 | 77000 | 97000 | 116000 |
Москва | Набережные Челны | 33000 | 39000 | 44000 | 55000 | 66000 |
Москва | Нижневартовск | 101000 | 117000 | 134000 | 168000 | 201000 |
Москва | Нижний Новгород | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 28000 |
Москва | Нижний Тагил | 58000 | 67000 | 76000 | 95000 | 114000 |
Москва | Великий Новгород | 18000 | 21000 | 23000 | 28000 | 33000 |
Москва | Новороссийск | 46000 | 53000 | 61000 | 76000 | 91000 |
Москва | Новосибирск | 104000 | 121000 | 139000 | 173000 | 208000 |
Москва | Новый Уренгой | 116000 | 135000 | 154000 | 193000 | 231000 |
Москва | Ноябрьск | 103000 | 120000 | 137000 | 172000 | 206000 |
Москва | Омск | 84000 | 98000 | 111000 | 139000 | 167000 |
Москва | Орел | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 |
Москва | Оренбург | 46000 | 53000 | 60000 | 75000 | 90000 |
Москва | Пенза | 21000 | 25000 | 28000 | 35000 | 42000 |
Москва | Пермь | 47000 | 55000 | 63000 | 79000 | 94000 |
Москва | Петрозаводск | 32000 | 37000 | 42000 | 53000 | 63000 |
Москва | Псков | 23000 | 26000 | 30000 | 38000 | 45000 |
Москва | Пятигорск | 49000 | 58000 | 66000 | 82000 | 99000 |
Москва | Ростов-на-Дону | 34000 | 39000 | 45000 | 56000 | 67000 |
Москва | Рязань | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Москва | Рыбинск | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 27000 |
Москва | Самара | 34000 | 39000 | 45000 | 56000 | 67000 |
Москва | Санкт-Петербург | 18000 | 20000 | 30000 | 38000 | 45000 |
Москва | Саранск | 23000 | 26000 | 30000 | 38000 | 45000 |
Москва | Саратов | 27000 | 32000 | 37000 | 46000 | 55000 |
Москва | Смоленск | 18000 | 21000 | 24000 | 26000 | 30000 |
Москва | Сочи | 52000 | 60000 | 75000 | 85000 | 105000 |
Москва | Ставрополь | 46000 | 53000 | 60000 | 75000 | 90000 |
Москва | Стерлитамак | 47000 | 53000 | 61000 | 76000 | 91000 |
Москва | Сургут | 94000 | 109000 | 125000 | 156000 | 187000 |
Москва | Сыктывкар | 43000 | 50000 | 57000 | 71000 | 85000 |
Москва | Тамбов | 18000 | 21000 | 23000 | 25000 | 30000 |
Москва | Тверь | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Москва | Тольятти | 33000 | 39000 | 44000 | 55000 | 66000 |
Москва | Томск | 113000 | 131000 | 150000 | 188000 | 225000 |
Москва | Тула | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
Москва | Тюмень | 66000 | 77000 | 88000 | 110000 | 132000 |
Москва | Ульяновск | 27000 | 32000 | 36000 | 45000 | 54000 |
Москва | Уфа | 42000 | 49000 | 56000 | 70000 | 84000 |
Москва | Ханты-Мансийск | 82000 | 96000 | 110000 | 137000 | 165000 |
Москва | Хабаровск | 270000 | 315000 | 360000 | 450000 | 540000 |
Москва | Чебоксары | 21000 | 24000 | 34000 | 42000 | 50000 |
Москва | Челябинск | 55000 | 64000 | 73000 | 92000 | 109000 |
Москва | Череповец | 22000 | 28000 | 33000 | 40000 | 45000 |
Москва | Чита | 194000 | 226000 | 258000 | 323000 | 387000 |
Москва | Энгельс | 29000 | 33000 | 38000 | 48000 | 57000 |
Москва | Ярославль | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Тарифы
Грузоперевозки по России
КаргоТрансЛогистикс
Режим работы:
пн. - пт. 10:00 - 18:00 (без обеда).
Сб, вс. - выходной
Телефон:
+7 (495) 740-83-48
Адрес: 109382, Москва, Егорьевский проезд, 2А, стр. 26, офис № 10